離心屋頂風(fēng)機(jī)特點:垂直出風(fēng)、風(fēng)壓適中、效率高、噪聲低、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、外形美觀、可制作成防腐、防爆型
應(yīng)用:發(fā)電、化工、 橡膠、制藥、食品加工、冶金等廠礦企業(yè)及高級民用建筑的送風(fēng)和排風(fēng),可用于排放特殊氣體的場合。
離心軸流式屋頂風(fēng)機(jī)性能表
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 功率 | 噪聲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 | 1450 | 1260 | 120 | 0.55 | ≤55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1040 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2900 | 3080 | 120 | 1.1 | ≤73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2710 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.15 | 1450 | 2050 | 100 | 0.55 | ≤57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1740 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2900 | 4370 | 170 | 1.5 | ≤77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3920 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3470 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.55 | 1450 | 2880 | 120 | 1.1 | ≤60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2620 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2320 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2900 | 6270 | 180 | 2.2 | ≤79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5760 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4930 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0 | 960 | 2750 | 100 | 0.75 | ≤60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2590 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 | 4460 | 120 | 1.1 | ≤63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4030 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3420 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | 960 | 3940 | 120 | 0.75 | ≤60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3460 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2760 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 | 6280 | 170 | 1.1 | ≤65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5470 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4680 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0 | 720 | 4230 | 100 | 0.55 | ≤59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3870 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2450 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 | 6120 | 120 | 1.1 | ≤62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5530 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離心軸流式屋頂風(fēng)機(jī)安裝尺寸表
| 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 | 9560 | 170 | 2.2 | ≤68 |